调整参数后实时预览大致日费(演示用途,实际价格以部署时控制台为准)
| 计费项 | 参数 | 日费小计 |
|---|---|---|
| Claw 运行 | ¥1.001 台 claw × 运行价 | |
| Claw 磁盘用量 | ¥1.00按日展示数据盘存储成本 | |
| OSS 存储 | ¥2.00对象存储按日估算 | |
| 备份存储 | ¥0.70按保留策略折算为当日日费 | |
| 短信发送 | ¥2.00 | |
| 出网流量 | ¥0.50 | |
| AI Token 用量 | ¥0.00BYOK 不计平台单价 | |
| 预估日费合计 | ¥7.20月费约 ¥216.00 / 30 天 | |
* 演示估算,价格单位 CNY。表格按日展示,页脚同步给出按 30 天估算的月费;备份按保留天数折算当日日费,BYOK 模式下不计平台 Token 费用。